Preise Ferienwohnung A
| Saison | von | bis | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sommersaison 2026 | 23.05.2026 | 04.10.2026 | Euro 85,- | Euro 95,- | Euro 105,- |
| Hauptsaison Winter 2026/2027 | 20.12.2026 | 09.01.2027 | Euro 105,- | Euro 135,- | Euro 150,- |
| Zwischensaison Winter 2027 | 10.01.2027 | 30.01.2027 | Euro 95,- | Euro 125,- | Euro 140,- |
| Hauptsaison Winter 2027 | 31.01.2027 | 06.03.2027 | Euro 105,- | Euro 135,- | Euro 150,- |
| Nachsaison Winter 2027 | 07.03.2027 | 31.03.2027 | Euro 95,- | Euro 125,- | Euro 140,- |
| Sommersaison 2027 | 15.05.2027 | 04.10.2027 | Euro 85,- | Euro 95,- | Euro 105,- |
Zuzüglich Kurtaxe Euro 3 pro Person pro Tag.
In der Wintersaison gilt ein Mindestaufenthalt von 4 Tagen. Kurzaufenthalt nur auf Anfrage.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.